2019 Volvo XC60 LDA-UD4204TXC (UW-6a27859102656)[29]
2019 Volvo XC60 LDA-UD4204TXC (UW-6a27859102656)[0]
2019 Volvo XC60 LDA-UD4204TXC (UW-6a27859102656)[1]
2019 Volvo XC60 LDA-UD4204TXC (UW-6a27859102656)[2]
2019 Volvo XC60 LDA-UD4204TXC (UW-6a27859102656)[3]
2019 Volvo XC60 LDA-UD4204TXC (UW-6a27859102656)[4]
2019 Volvo XC60 LDA-UD4204TXC (UW-6a27859102656)[5]
2019 Volvo XC60 LDA-UD4204TXC (UW-6a27859102656)[6]
2019 Volvo XC60 LDA-UD4204TXC (UW-6a27859102656)[7]
2019 Volvo XC60 LDA-UD4204TXC (UW-6a27859102656)[8]
2019 Volvo XC60 LDA-UD4204TXC (UW-6a27859102656)[9]
2019 Volvo XC60 LDA-UD4204TXC (UW-6a27859102656)[10]
2019 Volvo XC60 LDA-UD4204TXC (UW-6a27859102656)[11]
2019 Volvo XC60 LDA-UD4204TXC (UW-6a27859102656)[12]
2019 Volvo XC60 LDA-UD4204TXC (UW-6a27859102656)[13]
2019 Volvo XC60 LDA-UD4204TXC (UW-6a27859102656)[14]
2019 Volvo XC60 LDA-UD4204TXC (UW-6a27859102656)[15]
2019 Volvo XC60 LDA-UD4204TXC (UW-6a27859102656)[16]
2019 Volvo XC60 LDA-UD4204TXC (UW-6a27859102656)[17]
2019 Volvo XC60 LDA-UD4204TXC (UW-6a27859102656)[18]
2019 Volvo XC60 LDA-UD4204TXC (UW-6a27859102656)[19]
2019 Volvo XC60 LDA-UD4204TXC (UW-6a27859102656)[20]
2019 Volvo XC60 LDA-UD4204TXC (UW-6a27859102656)[21]
2019 Volvo XC60 LDA-UD4204TXC (UW-6a27859102656)[22]
2019 Volvo XC60 LDA-UD4204TXC (UW-6a27859102656)[23]
2019 Volvo XC60 LDA-UD4204TXC (UW-6a27859102656)[24]
2019 Volvo XC60 LDA-UD4204TXC (UW-6a27859102656)[25]
2019 Volvo XC60 LDA-UD4204TXC (UW-6a27859102656)[26]
2019 Volvo XC60 LDA-UD4204TXC (UW-6a27859102656)[27]
2019 Volvo XC60 LDA-UD4204TXC (UW-6a27859102656)[28]
2019 Volvo XC60 LDA-UD4204TXC (UW-6a27859102656)[29]
2019 Volvo XC60 LDA-UD4204TXC (UW-6a27859102656)[0]
SUV, Volvo, LDA-UD4204TXC

2019 Volvo XC60 LDA-UD4204TXC D4 AWD モメンタム

US$17,911
Year
2019
Mileage
51,000 km
Steering
Right
Transmission
AT
Drive System
4wheel drive
Engine cc
1,968 cc
Add to Favorite

This car cannot be inquired.


Request this model to be sourced from Japan
Ask Seller to Find This Vehicle

Specific Information

Model Code
LDA-UD4204TXC
Registration Year / Month
2019/05
Manufacture Year / Month
----/--
Mileage
51,000 km
Transmission
AT
Engine Capacity
1,968 cc
Fuel
Diesel
Body Type
SUV
Body Type2
-
Steering
Right
Exterior Color
Dark Blue
Interior Color
-
Drive System
4wheel drive
Door
5
Number of Seats
5
ID
1475088
Condition
Used
Expiry Date
2026-07-18
Dimension
469cm × 190cm × 166cm = 14.79m³
VIN
YV1UZA8MCK1339310
Remarks
-
Comments

Seller's Information