2025 Suzuki SX4 YB11S (UW-6920272d62b4f)[31]
2025 Suzuki SX4 YB11S (UW-6920272d62b4f)[0]
2025 Suzuki SX4 YB11S (UW-6920272d62b4f)[1]
2025 Suzuki SX4 YB11S (UW-6920272d62b4f)[2]
2025 Suzuki SX4 YB11S (UW-6920272d62b4f)[3]
2025 Suzuki SX4 YB11S (UW-6920272d62b4f)[4]
2025 Suzuki SX4 YB11S (UW-6920272d62b4f)[5]
2025 Suzuki SX4 YB11S (UW-6920272d62b4f)[6]
2025 Suzuki SX4 YB11S (UW-6920272d62b4f)[7]
2025 Suzuki SX4 YB11S (UW-6920272d62b4f)[8]
2025 Suzuki SX4 YB11S (UW-6920272d62b4f)[9]
2025 Suzuki SX4 YB11S (UW-6920272d62b4f)[10]
2025 Suzuki SX4 YB11S (UW-6920272d62b4f)[11]
2025 Suzuki SX4 YB11S (UW-6920272d62b4f)[12]
2025 Suzuki SX4 YB11S (UW-6920272d62b4f)[13]
2025 Suzuki SX4 YB11S (UW-6920272d62b4f)[14]
2025 Suzuki SX4 YB11S (UW-6920272d62b4f)[15]
2025 Suzuki SX4 YB11S (UW-6920272d62b4f)[16]
2025 Suzuki SX4 YB11S (UW-6920272d62b4f)[17]
2025 Suzuki SX4 YB11S (UW-6920272d62b4f)[18]
2025 Suzuki SX4 YB11S (UW-6920272d62b4f)[19]
2025 Suzuki SX4 YB11S (UW-6920272d62b4f)[20]
2025 Suzuki SX4 YB11S (UW-6920272d62b4f)[21]
2025 Suzuki SX4 YB11S (UW-6920272d62b4f)[22]
2025 Suzuki SX4 YB11S (UW-6920272d62b4f)[23]
2025 Suzuki SX4 YB11S (UW-6920272d62b4f)[24]
2025 Suzuki SX4 YB11S (UW-6920272d62b4f)[25]
2025 Suzuki SX4 YB11S (UW-6920272d62b4f)[26]
2025 Suzuki SX4 YB11S (UW-6920272d62b4f)[27]
2025 Suzuki SX4 YB11S (UW-6920272d62b4f)[28]
2025 Suzuki SX4 YB11S (UW-6920272d62b4f)[29]
2025 Suzuki SX4 YB11S (UW-6920272d62b4f)[30]
2025 Suzuki SX4 YB11S (UW-6920272d62b4f)[31]
2025 Suzuki SX4 YB11S (UW-6920272d62b4f)[0]
Hatchback, Suzuki, YB11S

2025 Suzuki SX4 YB11S 4WD

US$1,700
Year
2025
Mileage
127,400 km
Steering
Right
Transmission
Automatic
Drive System
4wheel drive
Engine cc
1,500 cc
Add to Favorite

Contact us for free

Total Price:

US$ -

(Shipping Fee: US$ -)

Specific Information

Model Code
YB11S
Registration Year / Month
2025/01
Manufacture Year / Month
----/--
Mileage
127,400 km
Transmission
Automatic
Engine Capacity
1,500 cc
Fuel
Gasoline/Petrol
Body Type
Hatchback
Body Type2
-
Steering
Right
Exterior Color
Blue
Interior Color
Gray
Drive System
4wheel drive
Door
5
Number of Seats
5
ID
1446332
Condition
USED
Expiry Date
2025-12-21
Dimension
416cm × 177cm × 163cm = 12.00m³
VIN
YB11S-103709
Remarks
-
Comments
Stock Number : No.15936

Seller's Information